Descripción de Casa La Marea
Esta casa de Punta Mujeres es un antigua residencia situada a pie de mar en la zona pesquera de Punta Mujeres, en el Nor-este de la isla de Lanzarote.
Propiedad familiar desde su construcción, siempre fue utilizada cómo residencia de sus familiares. La casa es un privilegio de sol y mar, manzo de paz y tranquilidad, recomendable para cualquier persona que quiera conocer la cultura local de Lanzarote o un rincón de descanso. A tan solo 10 minutos en coche del Jardín de Cactus, Mirador del rio, Haría y mas localizaciones hacen de esta casa su punto de partida para conocer todo lo que la isla de Lanzarote ofrece a sus visitantes. El color calizo de sus paredes hace de esta casa un manantial de paz para el descanso de quien la disfrute.
Casa La Marea en Punta Mujeres
EquipamientoBaño:
Ducha, Lavadora, Toallas
Cocina:
Cafetera, Horno, Microondas, Tostadora
Comedor:
Cubertería, Vajilla
Dormitorio:
Cunas, Sábanas
Exterior:
Balcon, Barbacoa, Terraza, Zona de aparcamiento
Ocio:
Televisión, Televisión por satélite
ActividadesAgua:
Buceo, Natación, Pesca, Snorkel, Surf
Tierra:
Golf, Mountain bike, Senderismo, Tenis
Casa La Marea en Punta Mujeres
Cómo llegar
Llegar a la casa La Marea desde el aeropuerto:
Coja la Lz-2 girando a la derecha dirección Arrecife, antes de llegar a arrecife tome la circunvalación LZ-3 y desviese hacia Tahiche por la LZ-1, una vez en Tahiche tome el desvio en una rotonda hacia Punta Mujeres por la misma carretera LZ-1. De camino a Punta Mujeres se encontrara con el pueblo de Arrieta, siga recto en la rotonda y luego encontrara un desvio a la derecha hacia Punta Mujeres por la LZ-1, tome la segunda entrada a Punta Mujeres, la calle se llama Calle Las Quemadas, siga recto y en el cruce tome a la derecha por la Calle Cueva de los Verdes, siga recto y tome la segunda calle a la izquierda, siga hasta el fondo de esta calle, llegara al mar, tuerza a la izquierda por la Calle Virgen del Pino, siga recto y la primera calle a la derecha esta la casa en un callejón que se llama Peña Erguida, 6 pero tiene que seguir un poco mas recto para aparcar el coche, en el mapa viene bien explicado.
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa La Marea en Punta Mujeres
Horarios
Entrada: 15:00 Salida: 12:00
Deposito
Deposito 30.00% del importe total de la reserva
Formas de pago aceptadas por el propietario
En efectivo,Transferencia bancaria,Tarjeta de crédito
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.